| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
57 | 116 | 17 | 13,167 |
June 2026
|
1 | 1 | 0 | 278 |
May 2026
|
19 | 30 | 2 | 13,167 |
April 2026
|
5 | 16 | 4 | 2,602 |
March 2026
|
7 | 27 | 2 | 1,921 |
February 2026
|
12 | 18 | 3 | 246 |
January 2026
|
13 | 24 | 6 | 202 |
2025
|
147 | 344 | 47 | 1,236 |
December 2025
|
12 | 21 | 3 | 187 |
November 2025
|
13 | 27 | 3 | 354 |
October 2025
|
7 | 19 | 3 | 912 |
September 2025
|
11 | 29 | 3 | 1,236 |
August 2025
|
27 | 52 | 6 | 310 |
July 2025
|
20 | 29 | 3 | 291 |
June 2025
|
8 | 17 | 1 | 94 |
May 2025
|
7 | 14 | 8 | 85 |
April 2025
|
14 | 50 | 8 | 125 |
March 2025
|
8 | 24 | 4 | 200 |
February 2025
|
6 | 29 | 3 | 182 |
January 2025
|
14 | 33 | 2 | 85 |
| 2025-01-01 | 1 | 2 | 0 | 42 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-01-04 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2025-01-05 | 2 | 3 | 0 | 85 |
| 2025-01-06 | 0 | 1 | 1 | 65 |
| 2025-01-07 | 1 | 1 | 0 | 55 |
| 2025-01-08 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 2025-01-09 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 2025-01-10 | 2 | 4 | 0 | 52 |
| 2025-01-11 | 1 | 4 | 0 | 56 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-01-13 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-01-15 | 1 | 2 | 0 | 58 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-01-18 | 2 | 4 | 0 | 65 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-01-20 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 2025-01-21 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 2025-01-22 | 0 | 2 | 0 | 51 |
| 2025-01-23 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-01-31 | 1 | 3 | 0 | 54 |
2024
|
168 | 561 | 55 | 7,484 |
December 2024
|
12 | 38 | 3 | 77 |
November 2024
|
14 | 49 | 4 | 79 |
October 2024
|
12 | 36 | 4 | 101 |
September 2024
|
10 | 23 | 4 | 443 |
August 2024
|
14 | 53 | 5 | 383 |
July 2024
|
20 | 64 | 3 | 303 |
June 2024
|
24 | 101 | 4 | 7,484 |
May 2024
|
6 | 13 | 2 | 97 |
April 2024
|
9 | 20 | 9 | 99 |
March 2024
|
18 | 54 | 1 | 111 |
February 2024
|
20 | 65 | 3 | 91 |
January 2024
|
9 | 45 | 13 | 73 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2024-01-02 | 1 | 2 | 0 | 59 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-01-06 | 1 | 2 | 0 | 70 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-01-08 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| 2024-01-09 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 2024-01-10 | 1 | 3 | 2 | 39 |
| 2024-01-11 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| 2024-01-12 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-01-15 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| 2024-01-16 | 0 | 2 | 0 | 66 |
| 2024-01-17 | 1 | 6 | 0 | 70 |
| 2024-01-18 | 0 | 6 | 0 | 59 |
| 2024-01-19 | 0 | 2 | 1 | 44 |
| 2024-01-20 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 2024-01-22 | 1 | 2 | 0 | 66 |
| 2024-01-23 | 0 | 5 | 2 | 47 |
| 2024-01-24 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-01-26 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 2024-01-27 | 1 | 2 | 0 | 70 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2024-01-29 | 1 | 2 | 0 | 47 |
| 2024-01-30 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 2 | 56 |
2023
|
152 | 461 | 54 | 141 |
December 2023
|
13 | 32 | 6 | 79 |
November 2023
|
13 | 28 | 6 | 83 |
October 2023
|
5 | 16 | 2 | 68 |
September 2023
|
7 | 27 | 2 | 96 |
August 2023
|
17 | 64 | 7 | 80 |
July 2023
|
9 | 17 | 3 | 49 |
June 2023
|
14 | 67 | 3 | 43 |
May 2023
|
16 | 59 | 3 | 141 |
| 2023-05-01 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-05-02 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2023-05-06 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-05-08 | 3 | 4 | 0 | 37 |
| 2023-05-09 | 3 | 7 | 0 | 33 |
| 2023-05-10 | 0 | 9 | 0 | 39 |
| 2023-05-11 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2023-05-12 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 2023-05-13 | 1 | 5 | 0 | 38 |
| 2023-05-14 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-05-16 | 2 | 4 | 0 | 37 |
| 2023-05-17 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-05-19 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-05-22 | 1 | 2 | 0 | 40 |
| 2023-05-23 | 2 | 7 | 0 | 39 |
| 2023-05-24 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-05-28 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2023-05-29 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2023-05-30 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| 2023-05-31 | 2 | 6 | 0 | 38 |
April 2023
|
12 | 26 | 2 | 40 |
March 2023
|
16 | 59 | 9 | 41 |
| 2023-03-01 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2023-03-02 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 2023-03-03 | 2 | 4 | 0 | 33 |
| 2023-03-04 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2023-03-05 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-03-07 | 1 | 5 | 1 | 34 |
| 2023-03-08 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2023-03-09 | 0 | 5 | 1 | 27 |
| 2023-03-10 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 2023-03-11 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2023-03-12 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 2023-03-13 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| 2023-03-14 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2023-03-15 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-03-17 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2023-03-18 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2023-03-19 | 4 | 5 | 0 | 29 |
| 2023-03-20 | 1 | 3 | 0 | 32 |
| 2023-03-21 | 1 | 3 | 0 | 33 |
| 2023-03-22 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| 2023-03-23 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 2023-03-24 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-03-28 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| 2023-03-29 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2023-03-30 | 2 | 3 | 1 | 40 |
| 2023-03-31 | 1 | 1 | 0 | 32 |
February 2023
|
20 | 55 | 9 | 44 |
January 2023
|
10 | 11 | 2 | 58 |
2022
|
187 | 596 | 559 | 223 |
November 2022
|
13 | 64 | 5 | 70 |
October 2022
|
15 | 51 | 5 | 137 |
September 2022
|
16 | 48 | 9 | 223 |
August 2022
|
14 | 65 | 7 | 49 |
July 2022
|
18 | 46 | 7 | 40 |
June 2022
|
10 | 31 | 23 | 49 |
May 2022
|
21 | 55 | 232 | 39 |
April 2022
|
14 | 56 | 188 | 46 |
| 2022-04-01 | 1 | 6 | 1 | 31 |
| 2022-04-02 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| 2022-04-03 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| 2022-04-04 | 0 | 3 | 4 | 30 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 5 | 32 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2022-04-07 | 1 | 1 | 8 | 30 |
| 2022-04-08 | 1 | 1 | 4 | 33 |
| 2022-04-09 | 1 | 1 | 5 | 31 |
| 2022-04-10 | 0 | 2 | 6 | 32 |
| 2022-04-11 | 1 | 3 | 7 | 28 |
| 2022-04-12 | 0 | 1 | 9 | 30 |
| 2022-04-13 | 1 | 2 | 4 | 34 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 6 | 38 |
| 2022-04-15 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 2022-04-16 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 9 | 29 |
| 2022-04-18 | 0 | 1 | 7 | 31 |
| 2022-04-19 | 2 | 2 | 6 | 29 |
| 2022-04-20 | 0 | 2 | 10 | 26 |
| 2022-04-21 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| 2022-04-22 | 1 | 1 | 11 | 28 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 13 | 29 |
| 2022-04-24 | 0 | 2 | 7 | 30 |
| 2022-04-25 | 1 | 4 | 10 | 46 |
| 2022-04-26 | 1 | 1 | 8 | 33 |
| 2022-04-27 | 1 | 2 | 4 | 34 |
| 2022-04-28 | 0 | 1 | 7 | 29 |
| 2022-04-29 | 1 | 9 | 11 | 30 |
| 2022-04-30 | 0 | 5 | 5 | 32 |
March 2022
|
23 | 61 | 48 | 170 |
February 2022
|
28 | 99 | 33 | 144 |
January 2022
|
15 | 20 | 2 | 4 |