| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
57 | 116 | 17 | 13,167 |
June 2026
|
1 | 1 | 0 | 278 |
May 2026
|
19 | 30 | 2 | 13,167 |
April 2026
|
5 | 16 | 4 | 2,602 |
March 2026
|
7 | 27 | 2 | 1,921 |
February 2026
|
12 | 18 | 3 | 246 |
January 2026
|
13 | 24 | 6 | 202 |
2025
|
147 | 344 | 47 | 1,236 |
December 2025
|
12 | 21 | 3 | 187 |
November 2025
|
13 | 27 | 3 | 354 |
October 2025
|
7 | 19 | 3 | 912 |
September 2025
|
11 | 29 | 3 | 1,236 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2025-09-03 | 0 | 1 | 0 | 173 |
| 2025-09-04 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 1 | 400 |
| 2025-09-06 | 1 | 1 | 0 | 551 |
| 2025-09-07 | 2 | 5 | 0 | 587 |
| 2025-09-08 | 0 | 3 | 0 | 163 |
| 2025-09-09 | 0 | 3 | 0 | 192 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2025-09-12 | 2 | 2 | 0 | 175 |
| 2025-09-13 | 1 | 1 | 0 | 1,236 |
| 2025-09-14 | 1 | 1 | 0 | 157 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 844 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 2025-09-17 | 1 | 2 | 0 | 369 |
| 2025-09-18 | 0 | 1 | 1 | 84 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2025-09-23 | 1 | 1 | 0 | 373 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 1 | 238 |
| 2025-09-26 | 0 | 3 | 0 | 163 |
| 2025-09-27 | 1 | 3 | 0 | 92 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2025-09-30 | 1 | 1 | 0 | 451 |
August 2025
|
27 | 52 | 6 | 310 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2025-08-02 | 1 | 1 | 0 | 168 |
| 2025-08-03 | 1 | 2 | 0 | 108 |
| 2025-08-04 | 1 | 1 | 0 | 115 |
| 2025-08-05 | 1 | 1 | 0 | 309 |
| 2025-08-06 | 1 | 2 | 1 | 251 |
| 2025-08-07 | 1 | 1 | 0 | 280 |
| 2025-08-08 | 1 | 2 | 0 | 218 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2025-08-11 | 2 | 2 | 0 | 241 |
| 2025-08-12 | 1 | 2 | 0 | 246 |
| 2025-08-13 | 1 | 3 | 1 | 246 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 2025-08-15 | 1 | 1 | 1 | 227 |
| 2025-08-16 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2025-08-18 | 5 | 5 | 0 | 82 |
| 2025-08-19 | 1 | 6 | 2 | 51 |
| 2025-08-20 | 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2025-08-21 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-08-23 | 1 | 2 | 0 | 62 |
| 2025-08-24 | 1 | 6 | 0 | 54 |
| 2025-08-25 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-08-27 | 1 | 1 | 0 | 183 |
| 2025-08-28 | 2 | 3 | 1 | 236 |
| 2025-08-29 | 1 | 3 | 0 | 185 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2025-08-31 | 2 | 2 | 0 | 254 |
July 2025
|
20 | 29 | 3 | 291 |
June 2025
|
8 | 17 | 1 | 94 |
May 2025
|
7 | 14 | 8 | 85 |
April 2025
|
14 | 50 | 8 | 125 |
March 2025
|
8 | 24 | 4 | 200 |
February 2025
|
6 | 29 | 3 | 182 |
January 2025
|
14 | 33 | 2 | 85 |
2024
|
168 | 561 | 55 | 7,484 |
December 2024
|
12 | 38 | 3 | 77 |
November 2024
|
14 | 49 | 4 | 79 |
October 2024
|
12 | 36 | 4 | 101 |
September 2024
|
10 | 23 | 4 | 443 |
August 2024
|
14 | 53 | 5 | 383 |
July 2024
|
20 | 64 | 3 | 303 |
June 2024
|
24 | 101 | 4 | 7,484 |
May 2024
|
6 | 13 | 2 | 97 |
April 2024
|
9 | 20 | 9 | 99 |
March 2024
|
18 | 54 | 1 | 111 |
February 2024
|
20 | 65 | 3 | 91 |
January 2024
|
9 | 45 | 13 | 73 |
2023
|
152 | 461 | 54 | 141 |
December 2023
|
13 | 32 | 6 | 79 |
November 2023
|
13 | 28 | 6 | 83 |
October 2023
|
5 | 16 | 2 | 68 |
September 2023
|
7 | 27 | 2 | 96 |
August 2023
|
17 | 64 | 7 | 80 |
July 2023
|
9 | 17 | 3 | 49 |
June 2023
|
14 | 67 | 3 | 43 |
May 2023
|
16 | 59 | 3 | 141 |
April 2023
|
12 | 26 | 2 | 40 |
March 2023
|
16 | 59 | 9 | 41 |
February 2023
|
20 | 55 | 9 | 44 |
January 2023
|
10 | 11 | 2 | 58 |
2022
|
187 | 596 | 559 | 223 |
November 2022
|
13 | 64 | 5 | 70 |
October 2022
|
15 | 51 | 5 | 137 |
September 2022
|
16 | 48 | 9 | 223 |
August 2022
|
14 | 65 | 7 | 49 |
July 2022
|
18 | 46 | 7 | 40 |
June 2022
|
10 | 31 | 23 | 49 |
May 2022
|
21 | 55 | 232 | 39 |
April 2022
|
14 | 56 | 188 | 46 |
March 2022
|
23 | 61 | 48 | 170 |
February 2022
|
28 | 99 | 33 | 144 |
January 2022
|
15 | 20 | 2 | 4 |